【2024年11月13日】
第029期(5-4-9-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第028期(4-0-4-0-8,虎 | 总和 16 小 双)
第027期(6-9-3-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第026期(2-7-9-1-6,虎 | 总和 25 大 单)
第025期(2-9-7-8-3,虎 | 总和 29 大 单)
第024期(6-7-3-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第023期(7-2-2-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第022期(6-6-7-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第021期(7-8-1-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第020期(4-3-0-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第019期(7-7-3-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第018期(7-5-4-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第017期(5-7-8-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第016期(8-0-7-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第015期(8-3-4-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有53621条记录,当前41/3575页
返回新疆全球彩