【2024年11月12日】
第091期(7-3-6-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第090期(8-0-2-7-7,龙 | 总和 24 大 双)
第089期(8-0-2-4-4,龙 | 总和 18 小 双)
第088期(6-5-2-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第087期(1-5-5-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第086期(5-2-4-1-4,龙 | 总和 16 小 双)
第085期(0-2-4-4-0,和 | 总和 10 小 双)
第084期(9-7-4-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第083期(6-2-6-3-5,龙 | 总和 22 小 双)
第082期(4-7-9-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第081期(0-0-8-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第080期(7-1-3-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第079期(4-6-0-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第078期(9-8-3-4-7,龙 | 总和 31 大 单)
第077期(5-4-0-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54523条记录,当前97/3635页
返回重庆全球彩