【2024年11月13日】
第110286812期(1-1-6-0-5,虎 | 总和 13 小 单)
第110286811期(9-0-9-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110286810期(7-3-4-6-7,和 | 总和 27 大 单)
第110286809期(5-6-4-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110286808期(6-1-2-2-4,龙 | 总和 15 小 单)
第110286807期(8-0-4-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110286806期(8-2-5-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110286805期(7-1-7-2-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110286804期(6-5-4-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110286803期(8-0-1-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第110286802期(8-6-7-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110286801期(3-9-8-0-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110286800期(0-6-9-4-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110286799期(1-6-4-4-1,和 | 总和 16 小 双)
第110286798期(0-3-2-5-5,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1528条记录,当前37/102页
返回台湾时时彩