【2024年11月22日】
第110288640期(6-7-6-8-6,和 | 总和 33 大 单)
第110288639期(9-9-7-5-6,龙 | 总和 36 大 双)
第110288638期(8-7-3-5-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110288637期(1-7-3-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110288636期(7-7-7-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110288635期(6-2-3-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110288634期(5-8-8-3-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110288633期(1-4-5-5-2,虎 | 总和 17 小 单)
第110288632期(4-0-1-0-9,虎 | 总和 14 小 双)
第110288631期(5-0-4-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110288630期(7-1-2-3-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110288629期(8-4-4-7-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110288628期(8-8-5-5-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110288627期(3-6-4-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110288626期(6-1-8-1-6,和 | 总和 22 小 双)
[下页]
共有1598条记录,当前1/107页
返回台湾时时彩